コース紹介
Course Infomation

豊かな戦略性、1ホールごとに個性をひめて
自然を最大限に生かした巧みなレイアウトに新しい発見があります。毎ホールでゴルフの醍醐味が味わえます。

各ホールの詳細はコース図の下のボタンよりご覧いただけます。

ヤーデージ
Yardage

アウトコース
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
BACK 375 395 170 350 496 398 215 402 595 3396
REGULAR 358 373 146 343 466 387 169 380 496 3118
LADIES 333 324 114 305 414 263 123 277 350 2503
PAR 4 4 3 4 5 4 3 4 5 36
HDCP 9 3 17 13 1 7 15 5 11 -
インコース
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
BACK 429 598 167 371 327 394 190 498 356 3338
REGULAR 396 551 150 361 297 376 154 450 339 3074
LADIES 360 409 133 273 200 298 124 279 274 2350
PAR 4 5 3 4 4 4 3 5 4 36
HDCP 10 4 16 2 14 8 18 6 12 -
    javascriptを使用しております

オンライン予約コンペメンバー表登録フォーム

ページトップへ

ページトップへ↑