![]() |
![]() |
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 2008年 オープンコンペ予定表 | ||||
| 開催日 | コンペ名 | 競技方法 | プレー代 (昼食・参加費込) |
|
| 1 | 1月14日(祝) | 新春思い川杯 | 新ペリア※ | ¥10,000 |
| 2 | 4月24日(木) | タイトリスト杯 | ペリア※ | ¥8,000 |
| 3 | 2月24日(日) | いちごコンペ | ペリア※ | ¥9,500 |
| 4 | 3月11日(火) | ブリヂストン杯 | 新々ペリア | ¥8,000 |
| 5 | 4月8日(火) | 産直肉まつり | ペリア | ¥8,000 |
| 6 | 5月6日(祝) | 思い川杯08'春 | 新ペリア※ | ¥11,000 |
| 7 | 6月10日(火) | アニバーサリーコンペ | 新ペリア | ¥8,000 |
| 8 | 7月21日(祝) | 盛夏杯 | ペリア※ | ¥10,000 |
| 9 | 8月17日(日) | 思い川杯08'夏 | 新ペリア※ | ¥10,000 |
| 10 | 9月15日(祝) | ダンロップ杯 | 新々ペリア | ¥11,000 |
| 11 | 10月2日(木) | 海鮮コンペ | ペリア | ¥8,000 |
| 12 | 10月13日(祝) | ナイキ杯 | 新ペリア※ | ¥11,000 |
| 13 | 11月3日(祝) | 思い川杯08'秋 | ペリア※ | ¥10,000 |
| 14 | 11月12日(水) | 秋の味覚コンペ | 新ペリア | ¥8,000 |
| 15 | 12月23日(祝) | クリスマス杯 | 新ペリア※ | ¥11,000 |
| (注) ※は前半9ホールのハーフコンペ |
![]() |
|
||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||
| (注) ※は前半9ホールのハーフコンペ |
| お申し込み | Tel:0289-77-3131 E-mail:eigyou@omoigawa-gc.com |
|
|
||||